BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG TT 09/ 2024/TT-BGD ĐT
- Thứ tư - 05/11/2025 09:40
- In ra
- Đóng cửa sổ này
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG TT 09/ 2024/TT-BGD ĐT
| UBND XÃ DIỄN CHÂU TRƢỜNG MN DIỄN PHÚ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc |
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG TƢ 09/ 2024/TT-BGD ĐT
Thực hiện công khai trong hoạt động của cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BGD ĐT; Trường MN Diễn Phú báo cáo kết quả thực hiện như sau.
I. THÔNG TIN CHUNG
1.Tên cơ sở giáo dục Trƣờng Mầm Non Diễn Phú .
2.Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Song Sơn, Xã Tân Châu, Nghệ An. Số điện thoại:
Địa chỉ thư điện tử: mndienphu.dc@nghean.edu.vn
Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử): https://mamnondienphutanchau.dienchau.edu.vn/
3. Loại hình của cơ sở giáo dục: thuộc cơ sở giáo dục công lập.
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục.
+ Sứ mạng xây dựng môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, tích cực, có nền nếp, kỷ cương, đạt chất lượng giáo dục cao để mỗi giáo viên và học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng, tư duy sáng tạo và kỹ năng ứng dụng của mình, thích ứng nhanh trong quá trình hòa nhập vào cuộc sống.
+ Tầm nhìn trở thành một hệ thống trường giáo dục có chất lượng cao, đào tạo những lớp học sinh khoẻ về thể chất, mạnh mẽ về trí lực. Trường luôn hướng tới nền văn hoá giáo dục hiện đại, với những cách thức giao tiếp, truyền đạt mới mẻ giúp học sinh phát huy hết những năng lực tiềm ẩn của chính mình để trở thành ngôi trường tiên phong cho việc nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục Quốc gia Việt Nam. Duy trì và phấn đấu trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2027.
+ Mục tiêu của nhà trường:
- Huy động toàn bộ đội ngũ CB-GV-NV nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức - tự học – sáng tạo”; Tạo các mối quan hệ đúng đắn trong nhà trường; chăm sóc giáo dục học sinh rèn luyện kỹ năng,
lối sống; chấp hành tốt Pháp luật – kỷ cương - nề nếp, văn hóa nhà trường, ngoài xã hội và trong gia đình.
- Tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn quốc gia.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục.
Trường Mầm non Diễn Phú được thành lập từ năm 1966 được mang tên trường Mẫu giáo Diễn Phú. Đến năm 2010, theo QĐ số 145/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND huyện Diễn Châu quyết định về việc thành lập trường mầm non bán công mang tên Trường Mầm non Diễn Phú và được chuyển sang loại hình trường mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động mang tên Trường Mầm non Diễn Phú vào năm 2011 theo Quyết định thành lập số 993/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 của UBND huyện Diễn Châu. Năm 2025 Quyết định 1864/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 về việc chuyển các trường thuộc các bậc: Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở về Ủy ban nhân dân cấp xã (mới) quản lý.
Trường có 2 điểm trường thuộc xóm Song Sơn và xóm Tân Phú, xã Tân Châu với tổng diện tích 16.321,8m2, có 15 phòng học và 9 phòng thuộc khối phòng hành chính quản trị, khối phòng hỗ trợ học tập và khối phụ trợ; có nhà vệ sinh giáo viên và học sinh nam, nữ riêng biệt, khuôn viên trường thoáng mát, có cây xanh và hàng rào kiên cố bao quanh; có nhà xe giáo viên; đồ dùng, trang thiết bị dạy học đáp ứng được công tác dạy học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục Mầm non.. Năm 2016 trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và được công nhận lại vào năm 2021.
Chi bộ trường hiện có 27 đảng viên. Trường có 02 tổ chuyên môn được thành lập theo quy định và góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học của nhà trường. Trường có nhiều năm liền đạt Trường học Văn hóa, Tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc; Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
6. Thông tin ngƣời đại diện pháp luật hoặc ngƣời phát ngôn hoặc ngƣời đại diện để liên hệ, bao gồm:
Người đại diện pháp luật: Cao Thị Hải Yến - chức vụ: Hiệu trưởng Địa chỉ nơi làm việc: Xóm Song Sơn, Xã Tân Châu, Tỉnh Nghệ An Số điện thoại: 0978791419
Địa chỉ mail: haiyenmnda@gmail.com
Người đại diện liên hệ: Hoàng Thị Phương Ngà – Phó hiệu trưởng trường MN Diễn Phú; 0987928378; phuongnga.dienchau@gmail.com
Người đại diện liên hệ: Cao Thị Tân – Phó Hiệu trưởng trường MN Diễn Phú; 0349870992; caothitankhanh@gmail.com.
7. Tổ chức bộ máy:
a) Quyết định thành lập trường:
Quyết định số: 145/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND huyện Diễn Châu về việc thành lập trường Mầm non.
Quyết định số: 1024/QĐ-UBND ngày10/6/2011 của UBND huyện Diễn Châu về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non.
Quyết định 1864/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 về việc chuyển các trường thuộc các bậc: Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở về Ủy ban nhân dân cấp xã (mới) quản lý.
b) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục;
Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của UBND huyện Diễn Châu về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học (bà Cao Thị Hải Yến - HT);
Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 246/6/2025 của UBND huyện Diễn Châu về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học(bà Hoàng Thị Phương Ngà - PHT);
Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Diễn Châu về việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học (bà Cao Thị Tân PHT);
c) Trường có Chi bộ, có Đoàn TN và 2 tổ chuyên môn.
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
1. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 33
- Cán bộ quản lý: 03, bao gồm 01 hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng.
- Giáo viên: 28
- Nhân viên: 02
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo.
| Năm học 2024-2025 | Tổng số | Cấp MN | |||||
| Trình độ Thạc sỹ | Trình độ Đại học | Trình độ Cao đẳng | Trung cấp/ khác | GV MN hạng II | GV MN hạng III | ||
| CBQL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Giáo viên | 28 | 0 | 17 | 11 | 0 | 11 | 17 |
| Nhân viên | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cộng | 33 | 1 | 20 | 12 | 0 | 14 | 17 |
2. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên
a) Đối với cán bộ quản lý: 3/3 được đánh giá Tốt chuẩn hiệu trưởng và chuẩn phó hiệu trưởng, đạt tỷ lệ 100%.
b) Đối với giáo viên
| Tổng số GV | Kết quả xếp loại của cơ sở giáo dục | |||||||||
| Chưa | Đạt | Khá | Tốt | |||||||
| đạt | ||||||||||
| Năm học | Tăng/giảm | |||||||||
| Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | |||||||
| 2024- | Tổng | so với | Số lượng | |||||||
| 2025 | số | năm trước | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | |||||
| (%) | (%) | (%) | ||||||||
| Tổng số | 28 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7% | 26 | 93% |
| Nữ | 28 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7% | 26 | 93% |
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Tổng diện tích đất sử dụng hiện tại: 16,321,8m2; diện tích xây dựng:
2.278m2. Diện tích bình quân/học sinh: 34,8 m2/học sinh đảm bảo đủ theo quy định.
2. Toàn trường có 23 phòng được khai thác sử dụng làm phòng học và các phòng chức năng. Cụ thể như sau:
| TT | Tên phòng | Số lƣợng | Ghi chú |
| I | KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ | 5 | Phòng làm việc |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | |
| 2 | Phó Hiệu trưởng | 1 | |
| 3 | Văn phòng | 1 | |
| 4 | Bảo vệ | 1 | |
| 5 | Phòng kế toán | 1 | |
| II | KHỐI PHÒNG HỌC TẬP | 18 | |
| 1 | Phòng học | 15 | |
| 2 | Âm nhạc | 1 | |
| 3 | Thể chất | 1 | |
| 4 | Tin học | 0 | |
| 5 | Ngoại ngữ | 0 | |
| 6 | Phòng đa năng | 1 | |
| III | KHỐI HỘ TRỢ HỌC TẬP | ||
| 1 | Thư viện | 0 | |
| 2 | Thiết bị | 0 | |
| 3 | Tư vấn học đường | 0 |
| 4 | Phòng đoàn thanh niên | 0 | |
| 5 | Phòng truyền thống | 0 | |
| IV | KHỐI PHỤ TRỢ | ||
| 1 | Phòng họp toàn thể giáo viên nhân viên | 1 | |
| 2 | Phòng họp tổ chuyên môn | 0 | Sử dụng văn phòng |
| 3 | Y tế | 1 | |
| 4 | Nhà kho | 1 | |
| 5 | Phòng nghỉ nhân viên | 0 | |
| 6 | Phòng GV | 0 | |
| 7 | Khu để xe GV | 2 | |
| 8 | Khu vệ sinh HS | 15 | |
| 9 | Khu vệ sinh GV | 03 | |
| 10 | Cổng, tường rào | 02 | Cổng, tường rào bao quanh |
| V | KHU SÂN CHƠI, TDTT | ||
| 1 | Sân chung toàn trường | 02 | |
| 2 | Sân tập TDTT | ||
| 3 | Nhà đa năng | 1 | |
| VI | THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ | ||
| 1 | Máy vi tính | 05 | |
| 2 | Phần mềm phục vụ dạy học | 5 | |
| 3 | Đàn | 2 | |
| 4 | Ti vi | 17 | |
| 5 | Đường truyền Intenet | 02 |
Hàng năm nhà trường đầu tư mua sắm đối đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu trên lớp theo thông tư 01 của chương trình giáo dục mầm non
IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC5
Nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá; phân công giáo viên, nhân viên trong nhà trường xác định nội hàm, dự thảo minh chứng, lập danh mục minh chứng, thu thập minh chứng và mô tả thực trạng, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu theo 25 tiêu chí mức 1-2-3 của 05 tiêu chuẩn theo quy định.
Tính đến thời điểm tháng 10 năm 2025, nhà trường đã thực hiện được các công việc sau:
- Thành lập Hội đồng tự đánh giá.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá; phân công giáo viên, nhân viên trường thực hiện các tiêu chí theo quy định.
- Hoàn thành phiếu xác định nội hàm, dự thảo danh mục mã minh chứng.
- Thu tập minh chứng các năm trước và minh chứng năm học 2025-2026.
- Dự thảo được phiếu đánh giá tiêu chí.
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC6
1. Cấp Mầm non
*Kết quả năm học: 2024-2025
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | 461 | 0 | 0 | 78 | 121 | 134 | 128 |
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| II | Số trẻ em đƣợc tổ chức ăn bán trú | 461 | 0 | 0 | 78 | 121 | 134 | 128 |
| III | Số trẻ em đƣợc kiểm tra định kỳ sức khỏe | 461 | 0 | 0 | 78 | 121 | 134 | 128 |
| IV | Số trẻ em đƣợc theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trƣởng | 461 | 0 | 0 | 78 | 121 | 134 | 128 |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 461 | 0 | 0 | 78 | 121 | 134 | 128 |
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 449 | 77 | 121 | 132 | 119 | ||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 452 | 76 | 117 | 131 | 128 | ||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| VI | Số trẻ em học các chƣơng trình chăm sóc giáo dục | 461 | 0 | 0 | 78 | 121 | 134 | 128 |
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 78 | 0 | 0 | 78 | |||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 383 | 121 | 134 | 128 |
VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH7
1. Công khai quyết toán ngân sách và các khoản thu năm 2024:
Nhà trường đã tổ chức công khai dự toán thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác của đơn vị theo thông tư 90/ 2018/TT-BTC ngày 04/9/2018 của Bộ tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ vào hội nghị cán bộ viên chức, người lao động hàng năm.
Về kinh phí ngân sách tự chủ: Đảm bảo chi đủ lương, các chế độ khen thưởng cuối năm, công tác phí, nghỉ thai sản, làm thêm giờ, bảo hiểm, chế độ hưởng trong các ngày lễ tết… đều được chi trả đúng theo qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Bên cạnh đó nhà trường đã mua sắm được khá nhiều trang thiết bị như bàn ghế văn phòng, các loại biểu bảng của văn phòng, các góc chơi....., và các loại trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học. Việc sử dụng kinh phí đều được công khai trong hội đồng sư phạm.
I. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 1. Công khai chi tiết tài chính năm 2024
Căn cứ kế hoạch dự thu – chi năm học 2024-2025;
Nay nhà trường thực hiện công khai quyết toán kinh phí chi tiết như sau:
| Đơn vị: Trƣờng Mầm non Diễn Phú | |||||
| Chƣơng: 622 | |||||
| TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2024 | |||||
| (Kèm theo Quyết định số 09/QĐ- TMNDP ngày 30/01/2025 của Trường MN Diễn Phú ) | |||||
| (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||
| ĐVT: Đồng | |||||
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | |
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa, chi khác | ||||
| I | Quyết toán thu | ||||
| A | Tổng số thu | ||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | ||||
| 2 | Thu hoạt động cung ứng dịch vụ | ||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nƣớc | 4.644.060.000 | 4.644.060.000 | 3.940.979.345 | 703.080.655 |
| A | Kinh phí nhiệm vụ thƣờng xuyên | 4.402.331.000 | 4.402.331.000 | 3.940.979.345 | 461.351.655 |
| 6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương | 2.071.517.180 | 2.071.517.180 | 2.071.517.180 | |
| 6051 | Tiền công trả cho hợp đồng lao động | 24.600.000 | 24.600.000 | 24.600.000 | |
| 6101 | Chức vụ | 44.856.000 | 44.856.000 | 44.856.000 |
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 24.840.000 | 24.840.000 | 24.840.000 | |
| 6115 | Phụ cấp vượt khung, thâm niên | 390.178.033 | 390.178.033 | 390.178.033 | |
| 6112 | Phụ cấp đặc biệt của ngành | 781.213.696 | 781.213.696 | 781.213.696 | |
| 6155 | Sinh hoạt phí cán bộ đi học | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | 468.105.377 | 468.105.377 | 468.105.377 | |
| 6302 | Bảo hiểm y tế | 80.083.421 | 80.083.421 | 80.083.421 | |
| 6303 | Kinh phí công đoàn | 53.387.897 | 53.387.897 | 53.387.897 | |
| 6304 | bảo hiểm thất nghiệp | 26.097.741 | 26.097.741 | 26.097.741 | |
| 6501 | Tiền điện | 22.800.267 | 22.800.267 | 22.800.267 | |
| 6551 | Văn phòng phẩm | 5.683.460 | 5.683.460 | 5.683.460 | |
| 6552 | Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng | 23.200.000 | 23.200.000 | 23.200.000 | |
| 6599 | Vật tư VP khác | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | |
| 6605 | Cước phí Internet | 5.208.000 | 5.208.000 | 5.208.000 | |
| 6606 | Báo, tạp chí thư viện | 955.000 | 955.000 | 955.000 | |
| 6701 | Tiền vé máy bay, tàu xe | 6.706.000 | 6.706.000 | 6.706.000 | |
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 6703 | Tiền thuê phòng ngủ | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | |
| 6704 | Khoán công tác phí | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | |
| 6799 | Chi phí thuê mướn khác | 6.912.000 | 6.912.000 | 6.912.000 | |
| 6900 | Sửa chữa duy tu tài sản | 50.448.000 | 50.448.000 | 50.448.000 | |
| 6950 | Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư | 196.635.000 | 196.635.000 | 196.635.000 | |
| 7761 | Chi tiếp khách | 29.381.928 | 29.381.928 | 29.381.928 | |
| 7799 | Chi các khoản khác | 55.422.000 | 55.422.000 | 55.422.000 | |
| B | Kinh phí nhiệm vụ không thƣờng xuyên | 109.020.000 | 109.020.000 | 0 | 109.020.000 |
| 6151 | Học bổng học sinh, sinh viên | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | |
| 6157 | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | |
| 6201 | Thưởng thường xuyên | 26.820.000 | 26.820.000 | 26.820.000 | |
| 6401 | Tiền ăn | 16.800.000 | 16.800.000 | 16.800.000 | |
| 7766 | Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ | 56.100.000 | 56.100.000 | 56.100.000 | |
| C | Kinh phí khen thƣởng theo NĐ73 | 132.709.000 | 132.709.000 | 0 | 132.709.000 |
| 6201 | Thưởng thường xuyên | 132.709.000 | 132.709.000 | 132.709.000 | |
| III | Quyết toán chi nguồn khác | ||||
| A | Nguồn học phí | 415.527.117 | 415.527.117 | 171.828.271 | 243.698.846 |
| 6001 | Lương theo ngạch bậc | 166.600.000 | 166.600.000 | 166.600.000 | |
| 6051 | Tiền công trả cho hợp đồng lao động | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 |
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 5.228.271 | 5.228.271 | 5.228.271 | |
| 6155 | Sinh hoạt phí cán bộ đi học | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | |
| 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư | 131.578.846 | 131.578.846 | 131.578.846 | |
| 7761 | Chi tiếp khách | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 7799 | Chi các khoản khác | 11.920.000 | 11.920.000 | 11.920.000 | |
| B | Nguồn ủng hộ tài trợ | 210.460.000 | 210.460.000 | 0 | 210.460.000 |
| 6907 | Tu sửa nhà cửa | 70.200.000 | 70.200.000 | 70.200.000 | |
| 6949 | Tu sửa cải tạo các công trình khác | 56.800.000 | 56.800.000 | 56.800.000 | |
| 7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | 83.460.000 | 83.460.000 | 83.460.000 | |
| C | Nguồn tiếng anh tăng cƣờng | 106.930.000 | 106.930.000 | 0 | 106.930.000 |
| 7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | 4.682.000 | 4.682.000 | 4.682.000 | |
| 7799 | Chi các khoản khác | 102.248.000 | 102.248.000 | 102.248.000 | |
| D | Nguồn học múa | 72.368.000 | 72.368.000 | 0 | 72.368.000 |
| 7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | 3.618.000 | 3.618.000 | 3618000 | |
| 7799 | Chi các khoản khác | 68.750.000 | 68.750.000 | 68.750.000 | |
| E | Nguồn CSSKBĐ | 18.906.500 | 18.906.500 | 0 | 18.906.500 |
| 7001 | Chi mua hàng hóa vật tư | 3.801.500 | 3.801.500 | 3.801.500 | |
| 7799 | Chi các khoản khác | 15.105.000 | 15.105.000 | 15.105.000 |
Tổng thu: 408.600.000 đồng. Tổng chi: 408.600.000 đồng.
| TT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
| 1 | 40% chi trả lương | 169.428.000 |
| 2 | Chi hoạt động + tăng cường CSVC | 239.172.000 |
| Tổng cộng | 408.600.000 |
2. Kết quả vận động tài trợ mua sắm, tu sửa CSVC:
A. Tổng thu năm học 2024 -2025: 183.010.000đ+ 42.200đ( tồn NH 2023-2024 chuyển sang)
Tổng số tiền được sử dụng: 183.052.200đ
B. Phần chi ( Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo) : 86.350.000đ
| TT | Nội dung thanh toán | Ủy nhiệm chi | Số tiền |
| 1 | Mua ti vi lớp bé D, Nhở B | CTG 160 (16/12/2024) | 21.800.000 |
| 2 | Sửa chữa thay thế bệt vệ sinh cho các lớp | CTG 16 (23/04/2025) | 70.200.000 |
| 3 | Mua đồ chơi ngoài trời: 02 bộ nhà bóng | CTG 21 (23/05/2025) | 91.000.000 |
| Tổng cộng | 183.000.000 |
Cân đối thu chi còn dƣ: 52.200đ
3. Kết quả thu tiền cô nuôi và chí phí bán trú: Tổng thu: 452.320.000đ
Tổng chi: 452.320.000đ chi tiết cụ thể như sau:
| Nội dung chi | Số tiền | Ghi chú |
| - Chi trả lương cho nhân viên nấu ăn 09 người | 364.500.000 | |
| - Chi phí bán trú ( Nước, đồ dùng vệ sinh...) | 45.380.000 | |
| - Chi mua bổ sung đồ dùng bán trú dùng chung | 42.440.000 | |
| Tổng cộng chi: | 452.320.000 |
4. Tiền ngoại ngữ tăng cƣờng (tiếng anh: 21.060đ/tiết/học sinh):
- Tổng đã thu được: 53.113.000 đồng.
- Đã chi: 53.113.000 đồng chi tiết cụ thể như sau:
| Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
| - Chi trả cho trung tâm dạy học tiếng anh tăng cường | 39.834.750 | |
| - Chi trả CBQL, GVNV nhà trường trong công tác quản lý, phối hợp…. | 10.623.000 | |
| - Chi tiền điện | 2.655.250 | |
| Tổng cộng chi: | 53.113.000 |
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
ĐVT: Đồng
| Số TT | Nội dung | Dự toán đƣợc giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |
| 1,1 | Lệ phí | |
| 1,2 | Học phí: tổng cộng | 234.583.631 |
| 1.2.1 | Học phí dư năm 2024 chuyển sang | 95.876.753 |
| 1.2.2 | Học phí thu trong năm | 138.706.878 |
| II | Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại | 234.583.631 |
| 1 | Chi sự nghiệp giáo dục | 234.583.631 |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thƣờng xuyên | 234.583.631 |
| 6000 | Tiền lương: 40% trả lương | 96.228.271 |
| 6051 | tiền lương hợp đồng | 96.000.000 |
| 6550 | Vật tư văn phòng( mua sắm công cụ dụng cụ) | 6.136.060 |
| 6900 | Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 12.719.300 |
| 7750 | Chi khác | 3.500.000 |
| 7950 | Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định | 20.000.000 |
| 2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
| 3,1 | Lệ phí | |
| 3,2 | Phí | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |
| 1,1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| 1,2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thƣờng xuyên | 5.449.826.000 |
| Tiền lƣơng | 2.982.000.000 | |
| Lương theo ngạch, bậc | 2.982.000.000 | |
| Phụ cấp lƣơng | 1.146.569.000 | |
| Phụ cấp chức vụ | 48.348.000 | |
| Phụ cấp ưu đãi nghề | 1.013.929.000 | |
| Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 32.292.000 | |
| Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 52.000.000 | |
| hỗ trợ cán bộ đi học | 10.000.000 | |
| Sinh hoạt phí cán bộ đi học | 10.000.000 | |
| Các khoản đóng góp | 606.000.000 | |
| Bảo hiểm xã hội | 470.000.000 | |
| Bảo hiểm y tế | 85.000.000 | |
| Kinh phí công đoàn | 23.000.000 | |
| Bảo hiểm thất nghiệp | 28.000.000 | |
| Thanh toán dịch vụ công cộng | 30.000.000 | |
| Tiền điện | 30.000.000 | |
| Vật tƣ văn phòng | 15.000.000 | |
| Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 15.000.000 | |
| Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 9.500.000 | |
| Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện | 3.500.000 | |
| Khác | 6.000.000 | |
| Công tác phí | 14.000.000 | |
| Phụ cấp công tác phí | 2.000.000 | |
| Tiền thuê phòng ngủ | 4.000.000 | |
| Khoán công tác phí | 8.000.000 |
| Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 80.000.000 |
| Nhà cửa | 30.000.000 |
| Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 50.000.000 |
| Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 15.000.000 |
| Các thiết bị công nghệ thông tin | 15.000.000 |
| Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 60.000.000 |
| Chi mua hàng hóa, vật tư | 60.000.000 |
| Chi khác | 24.000.000 |
| Chi tiếp khách | 24.000.000 |
| Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định | 33.900.000 |
| Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập | 5.000.000 |
| Chi lập Quỹ phúc lợi | 15.000.000 |
| Chi lập Quỹ khen thưởng | 5.000.000 |
| Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | 5.000.000 |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thƣờng xuyên |
| Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 3.900.000 |
| Tiền thƣởng | 335.957.000 |
| Thưởng thường xuyên | 40.000.000 |
| Thưởng theo NĐ 73 | 295.957.000 |
| Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 87.900.000 |
| Tiền ăn | 14.400.000 |
| Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ | 66.000.000 |
